关于戴治力等66名同志取得2025年度农业系列中级职称专业技术资格的通知
发布时间:2026-01-05      /      浏览量:77
关于戴治力等66名同志取得2025年度农业系列中级职称专业技术资格的通知
贵农业职技〔2025〕3号
来源链接:http://www.gxgg.gov.cn/xxgk/bmwj/t27084488.shtml
关于戴治力等66名同志取得2025年度农业系列中级职称专业技术资格的通知
各县(市、区)人力资源和社会保障局、市直各有关单位:
经2025年度贵港市农业系列中级专业技术职务评审委员会评审通过,贵港市职称改革工作领导小组批准(贵职技〔2025〕35号),同意戴治力等66名同志取得农业系列中级职称专业技术资格,取得资格时间从2025年12月算起,具体名单附后。
附件:取得2025年度农业系列中级职称专业技术资格人员名单(66人)
贵港市农业系列职称改革工作领导小组
2025年12月30日
(此件公开发布)
取得2025年度农业系列中级职称专业技术资格人员名单(共66人)
| 序号 | 姓名 | 单位 | 资格名称 |
| 1 | 戴治力 | 贵港市水产技术推广站 | 农艺师 |
| 2 | 何莹莹 | 贵港市农业科学研究院 | 农艺师 |
| 3 | 李雅琳 | 贵港市经济作物工作站(贵港市蚕业技术指导站) | 农艺师 |
| 4 | 冼小清 | 贵港市农业科学研究院 | 农艺师 |
| 5 | 段薇 | 贵港市农业环境监测管理站 | 农艺师 |
| 6 | 黄美华 | 贵港市乡村振兴信息中心 | 农艺师 |
| 7 | 胡海成 | 贵港市乡村振兴信息中心 | 农艺师 |
| 8 | 梁粤东 | 贵港市乡村振兴干部教育培训中心 | 农艺师 |
| 9 | 韦加佳 | 桂平市水产技术推广站 | 农艺师 |
| 10 | 覃小华 | 桂平市紫荆镇农业服务中心 | 农艺师 |
| 11 | 黎茂新 | 桂平市石龙镇农业服务中心 | 农艺师 |
| 12 | 莫秋 | 桂平市金田镇农业服务中心 | 兽医师 |
| 13 | 陈相灵 | 桂平市动物疫病预防控制中心 | 兽医师 |
| 14 | 黄琰 | 桂平市动物检疫站 | 兽医师 |
| 15 | 岑月梅 | 桂平市蒙圩镇农业服务中心 | 兽医师 |
| 16 | 李华斌 | 桂平市动物疫病预防控制中心 | 兽医师 |
| 17 | 覃辉彦 | 平南县大新镇农业服务中心 | 农艺师 |
| 18 | 胡芯莹 | 平南县农业农机技术推广中心 | 农艺师 |
| 19 | 冯柳明 | 平南县乡村振兴信息中心 | 农艺师 |
| 20 | 黄健勇 | 平南县农业农机技术推广中心 | 农艺师 |
| 21 | 张春雄 | 平南县农业综合行政执法大队 | 农艺师 |
| 22 | 黄健 | 平南县平南街道农业服务中心 | 农艺师 |
| 23 | 钟家发 | 平南县平南街道农业服务中心 | 农艺师 |
| 24 | 吕嘉馨 | 平南县乡村振兴信息中心 | 农艺师 |
| 25 | 陈福强 | 平南县乡村振兴信息中心 | 农艺师 |
| 26 | 黎倩 | 平南县大洲镇农业服务中心 | 农艺师 |
| 27 | 林颖 | 平南县农业综合行政执法大队 | 农艺师 |
| 28 | 朱洪坤 | 平南县寺面镇农业服务中心 | 农艺师 |
| 29 | 梁雄槐 | 平南县寺面镇农业服务中心 | 农艺师 |
| 30 | 韦鉴书 | 平南县农业农机技术推广中心 | 农艺师 |
| 31 | 林飞 | 平南县乡村振兴信息中心 | 农艺师 |
| 32 | 文桂民 | 平南县农业科学研究所 | 农艺师 |
| 33 | 甘婉平 | 平南县思界乡农业服务中心 | 农艺师 |
| 34 | 陈澄 | 平南县大坡镇农业服务中心 | 农艺师 |
| 35 | 蒙建鹏 | 平南县上渡街道农业服务中心 | 农艺师 |
| 36 | 吴平 | 平南县大鹏镇农业服务中心 | 农艺师 |
| 37 | 唐晓华 | 平南县丹竹镇农业服务中心 | 农艺师 |
| 38 | 赵芬 | 平南县动物检疫所 | 兽医师 |
| 39 | 粟宇 | 平南县动物检疫所 | 兽医师 |
| 40 | 黄瑞班 | 平南县东华镇农业服务中心 | 兽医师 |
| 41 | 黄斌发 | 平南县动物检疫所 | 兽医师 |
| 42 | 欧印生 | 平南县动物检疫所 | 兽医师 |
| 43 | 张海斌 | 贵港市港北区农村合作经济经营管理站 | 农艺师 |
| 44 | 王四宏 | 贵港市港北区农村合作经济经营管理站 | 农艺师 |
| 45 | 甘子全 | 贵港市港北区大圩镇农业服务中心 | 农艺师 |
| 46 | 杨则佳 | 贵港市港北区荷城街道城市建设综合服务中心 | 农艺师 |
| 47 | 李启慈 | 贵港市港北区根竹镇农业服务中心 | 兽医师 |
| 48 | 甘少艺 | 贵港市港北区奇石乡农业服务中心 | 兽医师 |
| 49 | 倪林君 | 贵港市港北区农产品质量安全监督管理 中心 | 兽医师 |
| 50 | 李进东 | 贵港市港南区桥圩镇农业服务中心 | 农艺师 |
| 51 | 杨健育 | 贵港市港南区东津镇便民服务中心 (贵港市港南区东津镇退役军人服务站) | 农艺师 |
| 52 | 廖日程 | 贵港市港南区农田建设管理站 | 农艺师 |
| 53 | 陈超莲 | 贵港市港南区农业科技园区服务中心 | 农艺师 |
| 54 | 邱雪明 | 贵港市港南区江南街道社会事务便民服务中心 | 兽医师 |
| 55 | 谭呈勇 | 贵港市港南区桥圩镇农业服务中心 | 兽医师 |
| 56 | 宋荣斌 | 贵港市港南区江南街道社会事务便民服务中心 | 兽医师 |
| 57 | 李海苏 | 贵港市港南区新塘镇农业服务中心 | 兽医师 |
| 58 | 梁丽娟 | 贵港市港南区湛江镇农业农村中心 | 兽医师 |
| 59 | 蒋靖 | 贵港市港南区动物疫病预防控制中心 | 兽医师 |
| 60 | 周鹏 | 贵港市港南区木梓镇农业服务中心 | 兽医师 |
| 61 | 张锦芬 | 贵港市覃塘区水产畜牧技术推广站 | 畜牧师 |
| 62 | 覃彬桃 | 贵港市覃塘区水产畜牧技术推广站 | 畜牧师 |
| 63 | 黄甜圆 | 贵港市覃塘区农村经济经营管理指导站 | 农艺师 |
| 64 | 韦劲莹 | 贵港市覃塘区农村经济经营管理指导站 | 农艺师 |
| 65 | 邓文琳 | 贵港市覃塘区山北乡农业服务中心 | 兽医师 |
| 66 | 陈玲 | 广西扬翔农牧有限责任公司 | 畜牧师 |
解读
附件下载:
附件1:贵农业职技〔2025〕3号——关于确认戴治力等66名同志取得2025年度农业系列中级职称的通知.doc
附件1下载链接:http://www.gxgg.gov.cn/xxgk/bmwj/P020260105665730914694.doc

